EPSON ACULASER C3800N LASER MONOCROMO
108,90 €
Producto Disponible
(1 En Stock)
-
(Imp. Incluidos)
Producto de segunda mano | Si |
---|
AA260
EPSON ACULASER C3800N
Funciones de impresión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología de impresión | Láser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | Epson AcuLaser Colour 4800 RIT (Tecnología de mejora de la resolución de Epson AcuLaser) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de impresión | Hasta 25 ppm en monocromo y 20 ppm en color (A4). Hasta 17,3 ppm en dúplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de impresión de primera página | 15 segundos (A4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga de trabajo máxima mensual | 60.000 páginas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones de controlador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador | CPU Epson Dual-ASIC y procesador PowerPC 750FL de 600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | 128 MB / hasta 1 GB RAM (DIMM 200 pin DDR333 CL=2,5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emulaciones de lenguaje de control de impresión | Standard:ESC/Page™ Color, ESC/Page, ESC/P2™, IBM Mode I239X, Adobe® PostScript® 3™, PDF1.3,PCL5c, PCLXL, PCL6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipos de letra residentes | Escalables: 84 ESC/Page, 93 PCL5e, 136 PS3, 10 ESC/P2, 8 I239X, 80 PCL5c; Mapa de bits: 7 ESC/Page, 7 PCL5e, 1 PCL5c; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaces y conectividad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaces | USB de alta velocidad (compatible con 2.0); interfaz 10/100 Base Tx Ethernet, (compatible con 2.0) Host para memoria USB; interfaz opcional tipo B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolos de impresión de red | TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100; Microsoft Network: NetBIOS a través de TCP/IP, NetBIOS a través de NetBEUI; Netware – Modo de funcionamiento: modo de espera (valor de fábrica predeterminado), servidor de impresión NDS, servidor de impresión Bindery, impresora remota, AppleTalk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolos de administración de redes | TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS(mDNS se usa con Bonjour), SNTP, SSDP, ENPC(no se muestra a los usuarios), SLP; Microsoft Red: AutoIP, SSDP; NetBEUI: SNMP, SSDP; NetWare y AppleTalk: SNMP, EMPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manejo de los soportes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de papel estándar | 700 hojas (bandeja de entrada multiformato de 150 hojas + bandeja de papel de + 550 hojas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del papel | A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, LGL, GLG, IB5, EXE, C5, DL; de 76,2 x 220 mm a 98,4 x 355,6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gramaje del papel | 60-216 g/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manejo del papel opcional | Hasta 1 bandeja de papel de 550 hojas adicional; Unidad dúplex automática | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada máxima de papel | 1.250 hojas (bandeja MP 150 + 2 x bandeja de papel de 550 hojas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de papel estándar/máxima | 250 hojas (boca abajo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisitos de electricidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje nominal/frecuencia/intensidad | 220V – 240V ±10% / 50 Hz o 60 Hz ± 3 Hz / 4,0 A o menor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo | En funcionamiento: 730 W max (con/sin Dúplex) / 750 W max (con Dúplex), 347 Wh (Mono), 361 Wh (Color) promedio – Modo de espera: 78 Wh; Modo de ahorro: 17Wh (220 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisitos del sistema y sistemas operativos compatibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilidad con SO | Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003/XP x64/Server 2003 x64, Mac OSX 10.2 o posterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistemas operativos compatibles adicionales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | “Para conocer los detalles sobre la compatibilidad con Linux, Unix, Novell, SAP, etc., consulte http://www.business-solutions.epson.es/Compatible.htm”; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIX | “Para conocer los detalles sobre la compatibilidad con Linux, Unix, Novell, SAP, etc., consulte http://www.business-solutions.epson.es/Compatible.htm”; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citrix | “Para conocer los detalles sobre la compatibilidad con Linux, Unix, Novell, SAP, etc., consulte http://www.business-solutions.epson.es/Compatible.htm”; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAP | “Para conocer los detalles sobre la compatibilidad con Linux, Unix, Novell, SAP, etc., consulte http://www.business-solutions.epson.es/Compatible.htm”; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novell | “Para conocer los detalles sobre la compatibilidad con Linux, Unix, Novell, SAP, etc., consulte http://www.business-solutions.epson.es/Compatible.htm”; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones y peso (ancho x largo x alto mm, Kg)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo base | AL-C3800N: 420 x 501-575 x 508 mm, 25,8Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo base + unidad dúplex | AL-C3800DN: 420 x 501-575 x 508 mm, 27,0Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo base + unidad dúplex + bandeja de papel adicional | AL-C3800DTN: 420 x 501-575 x 646 mm, 34,8Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | En funcionamiento: de 5 a 32 °C / almacenamiento: de 0 a 35 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | En funcionamiento: del 15 al 85% de humedad relativa / almacenamiento: del 15 al 80% de humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia del sonido | En funcionamiento: 6,3 B; Modo de espera: 4 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión del sonido | En funcionamiento: 51 dB(A); En modo de espera: 30 db(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad y normativas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normativa de seguridad | Directiva de bajo voltaje 73/23/EEC EN 60950, EN60825-1, en conformidad con las normativas OSHA, TSCA y EINECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normativa eléctrica | Energy Star | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC/EMI | Directiva EMC 89/336/EEC EN 55022 clase B, EN 55024, EN 61000-3-2; EN 61000-3-3, Directrices de control de armonización JBMIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelos | “C11C648001BZ: AL-C3800N (Modelo estándar); C11C648041BZ: AL-C3800DN (Modelo estándar + Unidad dúplex); C11C648041BY: AL-C3800DTN (Modelo estándar + Unidad dúplex) + Bandeja de papel de 550 hojas)” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumibles | “C13S051130 (C), C13S051129 (M), C13S051128 (Y): Cartucho de tóner de capacidad estándar – Rendimiento de impresión: 5.000 páginas**; C13S051127 (K), C13S051126 (C), C13S051125 (M), C13S051124 (Y): Cartucho de tóner de gran capacidad – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opciones | C12C802291: Bandeja de papel de 550 hojas; Memoria: 7012051 (128 MB); 7012079 (256 MB); 7012080 (512 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantía in situ de 1 año/garantía in situ ampliada Epson Cover Plus de 3 años ECPGRP50
|