BROTHER MFP-9420CN MULTIFUNCION COLOR LASER
***MAL TRANSFER BELT***
GENERAL
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 483,5 x 514 x 530 mm (19,0 x 20,2 x 21 pulg.) |
Gramaje | 33,8 kg (74,3 lb) |
Ancho de entrada de documento (ADF) | 147,3 - 215,9 mm (5,8 - 8,5 pulg.) |
Longitud de entrada de documento (ADF) | 147,3 - 356 mm (5,8 - 14 pulg.) |
Capacidad de papel | Hasta 250 páginas (80 g/m2/20 lb) |
Capacidad de la bandeja de salida (máx.) | Hasta 250 páginas (80 g/m2/20 lb) |
Capacidad del alimentador automático de documentos | Hasta 35 páginas (80 g/m2/20 lb) |
Memoria | 64 MB (actualizable a 576 MB) |
Memoria con pilas | Sí (hasta 60 días para la memoria estándar) |
LCD con retroiluminación | Sí |
Interfaz con el PC | Paralelo (IEEE-1284) y USB 2.0 de alta velocidad |
Condiciones ambientales de funcionamiento - Temperatura | 50 - 90,5 °F (10 - 32,5 °C) |
Condiciones ambientales de funcionamiento - Humedad | 20% - 80% (sin condensación) |
FAX
Velocidad del módem | 33,6 Kbps |
Velocidad de transmisión *1 | Aproximadamente 3 seg. por página |
Sistema de codificación | MH/MR/MMR/JPEG |
Niveles de escala de grises | 256 |
Temporizador de horario | Sí (hasta 50) |
Multienvíos (máx.) | Sí (50 ubicaciones) |
Memoria de páginas (máx.) *1 | Hasta 500 páginas |
Marcación rápida | 16 ubicaciones (8 x 2) |
Marcación abreviada (máx.) | 200 ubicaciones |
Acceso doble | Sí |
ECM (Modo de corrección de errores) | Sí |
Marcación por grupos (máx.) | Hasta 8 grupos |
Reenvío de faxes | Sí |
Localizador | Sí |
Acceso remoto | Sí |
IMPRESORA
Velocidad (Tamaño A4/Carta) | Hasta 31 ppm (Mono)/hasta 8 ppm (Color) |
Resolución | HQ1200 (2.400 x 600 ppp) |
Lenguaje de impresión | Windows® GDI |
Emulación | PCL6 y BR-Script 3 |
COPIA
Resolución | 600 x 600 ppp |
Reducción/Ampliación | 25% - 400% en incrementos del 1% |
Copias múltiples (apilar) | Hasta 99 |
Copias múltiples (2 en 1, 4 en 1) | Sí |
Copias múltiples (ordenando) | Sí |
Póster | Sí |
ESCÁNER
Color/Mono | Color |
Resolución óptica (máx.) | Del cristal: 1.200 x 2.400 ppp (Color y mono) |
Resolución interpolada (máx.) | 9.600 x 9.600 ppp |
Niveles de escala de grises | 256 |
Compatible con TWAIN | Sí (Windows® y Macintosh®) |
Compatible con WIA | Sí (Windows® XP) |
Visor | ScanSoft® PaperPort® (para Windows®) |
(incluye software OCR) | Presto!® PageManager® (para Macintosh®) |
PC-FAX
Para usuarios de Windows® *2 | Sí (Envío y recepción) |
Para usuarios de Macintosh® | Sí (Envío) |
RED
Conexión a la red | Negociación automática de Ethernet 10/100 BASE-TX |
Impresora compartida | Sí |
Escáner compartido | Sí |
Envío por PC FAX compartido | Sí |
FAX de Internet (ITU T.37 modo simple) | Sí |
Escanear a servidor de correo electrónico | Sí |
Protocolos compatibles | TCP/IP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (IP automático), WINS/NetBIOS, DNS, LPR/LPD, Puerto personalizado sin procesar/Port9100, POP3/SMTP, IPP, FTP, mDNS |
Herramienta de gestión de redes | BRAdmin Professional |
SISTEMA OPERATIVO
Para usuarios de Windows® | Windows® 98(SE)/ Me/ NT® WorkStation 4.0/ 2000 Professional/ XP |
Para usuarios de Macintosh® | Mac OS® 9.1 - 9.2, Mac OS® X 10.2.4 o superior |